Mitgliederbeitrag
Mitgliederbeitrag ASIP
Der Jahresbeitrag pro Kalenderjahr ist abgestuft nach der Grösse einer Vorsorgeeinrichtung.
| Einzelmitglied (natürliche Personen) |
CHF 220.-- |
| Juristische Person (natürliche Personen) |
CHF 2'000.-- |
| Vorsorgeeinrichtungen | |
| bis 200 Versicherte* | CHF 450.-- |
| 201 bis 500 Versicherte* | CHF 800.-- |
| 501 bis 1000 Versicherte* | CHF 1'200.-- |
| 1001 bis 3000 Versicherte* | CHF 1'800.-- |
| 3001 bis 5000 Versicherte* | CHF 3'700.-- |
| 5001 bis 10'000 Versicherte* | CHF 5'000.-- |
| über 10'000 Versicherte* | CHF 6'000.-- |
| *Versicherte = Aktive + Pensionierte |
